ROLLER CONVEYOR에 의해 이송되는 SQUARE BAR 및 ROUND BAR의 외면에 붙어있는 SCALE을 제거하는 장치
MESH TYPE은 그물망을 통해 양면 SCALE 제거 가능
ITEMS / MODEL NO. | SKRHW-0506 | SKRHW-0512 | SKRHW-0518 | SKRHW-0520 | |
---|---|---|---|---|---|
MAX DIMENSION OF WORKPIECE |
Φ500 x 600H | Φ500 x 1200H | Φ500 x 1800H | Φ500 x 2000H | |
MAX WEIGHT OF WORKPIECE | 150KG | 150KG | 200KG | 200KG | |
NUMBERS OF STATION | 5 STATIONS | 5 STATIONS | 5 STATIONS | 5 STATIONS | |
IMPERLLER SPECIFCATION | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | |
POWER & Q'TY OF IMPELLER MOTOR |
10HP x 2SETS | 15HP x 2SETS | 15HP x 3SETS | 20HP x 3SETS | |
WEIGHT OF ABRASIVE FLOW | 240KG/MIN | 360KG/MIN | 540KG/MIN | 720KG/MIN | |
DUST COLLECTOR | 50M3/MIN | 75M3/MIN | 75M3/MIN | 100M3/MIN | |
DUST REMOVAL METHOD | AIR PULSE TYPE | ||||
USES | 탈사(CLEANING), 피이닝(PEENING), 탈사(CLEANING), 버제거(DEBURRING), 기타(OTHERS) | ||||
APPLICATION | SHAFT&GEARS, CYLINDER HEADS,NON-FERROUS PRODUCTS, FORGINGS, CASTINGS, ETC | ||||
REMARKS |
상기사양은 폐사의 표준사양이며, 공작물의 사양 및 작업조건 등을 폐사와 상담하여 기종을 선정하여 주십시오. |