쇼트작업중 발생되는 분진제거를 위해 필수적인 기계장치로, 분진의 종류 및 동작방법에 따라 AIR PUSLE TYPE으로 제작하고 있으며, BAGFILTER TYPE과 설치공간의 최소화와 집진성능을 향상시킨 CARTRIDGE TYPE 제작은 물론 소형에서 초대형 집진기까지 생산
집진 여과속도(FILTERING SPEED), 작업조건 등 고려 사양 협의후 맞춤형 집진기 납품 가능
ITEMS / MODEL NO. | SKPD-50 | SKPD-75 | SKPD-100 | SKPD-200 | SKPD-300 | SKPD-800 | SKPD-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BODY SIZE | 1205W x 1590B x 3935H | 1290W x 1910B x 4615H | 1730W x 1910B x 4815H | 2470W x 2090B x 6260H | 2090W x 4370B x 6355H | 3060W x 4590B x 8600H | 3060W x 5490B x 8370H |
BLOWER CAPACITY | 50M3/MIN | 75M3/ MIN | 100M3/ MIN | 200M3/ MIN | 300M3/MIN | 800M3/MIN | 1000M3/MIN |
STATIC PRESSURE | 250MMAQ | 250MMAQ | 250MMAQ | 250MMAQ | 250MMAQ | 250MMAQ | 280MMAQ |
FILTER BAG SIZE | Φ127x1500L | Φ127x2100L | Φ127x2100L | Φ127x2400L | Φ127x2400L | Φ162x3600L | Φ162x3400L |
FILTERING AREA | 28.3M3 | 44.5M3 | 60.24M3 | 114.84M3 | 188.5M3 | 461.47M3 | 581.1M3 |
FILTERING SPEED | 1.76M/MIN | 1.68M/MIN | 1.66M/ MIN | 1.74M/ MIN | 1.59M/MIN | 1.73M/MIN | 1.72M/MIN |
QUANTITY OF FILTER BAG | 48PCS | 54PCS | 72PCS | 120PCS | 200PCS | 252PCS | 336PCS |
ARRANGEMENT OF FILTER BAG | 6x8 | 6x9 | 6x9 | 6x9 | 12x10 | 14x18 | 14x24 |
MATERIAL OF FILTER BAG | POLYESTER FELT | POLYESTER FELT | POLYESTER FELT | POLYESTER FELT | POLYESTER FELT | POLYESTER FELT | POLYESTER FELT |
POWER OF BLOWER MOTOR | 7.5HPx2P | 7.5HPx2P | 10HPx4P | 20HPx4P | 30HPx4P | 100HPx6P | 125HPx4P |
SCREW CONVEYOR | - | - | - | Φ180x180Bx4065L | Φ180x180Bx3500L | Φ230x230Px3015L | Φ230x230Px3915L |
ROTARY VALVE | 150SQ | 150SQ | 200SQ | 200SQ | 200SQ | 250SQ | 250SQ |
REMARKS |
상기사양은 폐사의 표준사양이며, 상기사양 이상 필요시 및 작업 조건등을 폐사와 상담하여 기종을 선정하여 주십시오 |