소형에서 대형까지 파이프의 외부는 물론 내부까지 이물질 및 SCALE의 완벽한 제청작업 수행
도장 전처리 타아르피복 전처리, 피/이 피복전처리 공정에 획기적 성능 발휘
ITEMS / MODEL NO. | SKPOS-0215 | SKPOS-0205 | SKPOS-0612 | SKASB-1870 | |
---|---|---|---|---|---|
CABINET SIZE | 600W x 4500L x 800H | 1220W x 5000L x 1250H | 1600W x 5500L x 2100H | 2900W x 5500L x 3000H | |
DIAMETER OF PIPE | Φ20~150 | Φ200~500 | Φ1500~2400 | Φ1500~2400 | |
RANGE OF LINE SPEED | 5~10M/MIN | 1~3M/MIN | 1~3M/MIN | 0.5~2M/MIN | |
IMPELLER SPECIFICATION | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | |
POWER & Q'TY OF IMPELLER MOTOR |
10HP x 2SETS | 15HP x 4SETS | 30HP x 4SETS | 40HP x 4SETS | |
WIEGHT OF ABRASIVE FLOW | 240KG/MIN | 720KG/MIN | 1440KG/MIN | 1920KG/MIN | |
DIAMETER OF DRIVING ROLLER |
Φ200 x 75W | Φ300 x 100W | Φ350 x 125W | Φ450 x 150W | |
DUST COLLECTOR | 35M³/ MIN | 75M³/ MIN | 150M³/ MIN | 200M³/ MIN | |
DUST REMOVAL METHOD | AIR PULSE TYPE | ||||
USES | 제청(DESCALING), 도장전처리(PRE-TREATMENT FOR PAINTING), 타아르 피복전처리(PRE-TREATMENT FOR TAR COATING), P·E 피복전처리(PRE-TREATMENT FOR P.E COATING), 기타(OTHERS) | ||||
APPLICATION | PIPES, ETC | ||||
REMARKS |
1. 상기사양은 폐사의 표준사양이며, 공작물의 사양 및 작업조건등을 폐사와 상담하여 기종을 선정하여 주십시오. 2. PIPE 내면의 SCALE을 제거할 수 있는 INTERNAL DESCALING M/C의 설계 및 제작도 가능합니다. |
ITEMS / MODEL NO. | SKB-50 | SKB-75 | SKB-100 | |
---|---|---|---|---|
CABINET SIZE | 1000W x 2700L x 1430H | 1000W x 2700L x 1430H | 1000W x 2700L x 1430H | |
DIAMETERE OF BOMBE | Φ380 | Φ380 | Φ380 | |
TREATMENT CAPACITY | 30~50PCS/HR | 50~75PCS/HR | 80~100PCS/HR | |
RANGE OF LINE SPEED | 0.75~1M/MIN | 1~1.5M/MIN | 1.6~2.2M/MIN | |
POWER&Q'TY OF IMPELLER MOTOR |
7.5HP x 2SETS | 10HP x 2SETS | 15HP x 2SETS | |
IMPELLER SPECIFICATION | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | |
WEIGHT OF ABRASIVE FLOW | 180KG/MIN | 240KG/MIN | 360KG/MIN | |
DUST COLLECTOR | 25M³/ MIN | 35M³/ MIN | 50M³/ MIN | |
DUST REMOVAL METHOD | AIR PULSE TYPE | |||
USES | 제청(DESCALING), 도장전처리(TREATMENT FOR PAINTING), 피복전처리(PRE-TREATMENT FOR COATING), 기타(OTHERS) | |||
APPLICATION | L.P.G BOMBE, OXGEN BOMBE, CATRIDGE BOX, EMPTY CARTRIDGE, ETC. | |||
REMARKS |
상기사양은 폐사의 표준사양이며, 공작물의 사양 및 작업조건등을 폐사와 상담하여 기종을 선정하여 주십시오 |
ITEMS / MODEL NO. | SKBSR-0616 | SKBSR-092 | SKBSR-1642 | |
---|---|---|---|---|
CABINET SIZE | 1200W x 4000L x 1900H | 1200W x 4000L x 1900H | 1500W x 6000L x 2000H | |
DIAMETERE OF BOMBE | Φ6~16 | Ф16~35 | 빌렛,봉강 ~Ф150, ~Ф180 | |
RANGE OF LINE SPEED | 30~60M/MIN | 20~40M/MIN | 20 ~ 46 M/MIN | |
IMPELLER SPECIFICATION | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | ~Ф638 x 58W (84 M/SEC) |
|
POWER&Q'TY OF IMPELLER MOTOR |
30HP x 3 SETS | 30HP x 3 SETS | 60~75HP x 8 SET | |
WIEGHT OF ABRASIVE FLOW | 1080KG/MIN | 1080KG/MIN | 5760KG~7200KG/MIN | |
DUST COLLECTOR | 50M³/ MIN | 50M³/ MIN | 150M³/MIN | |
WORKPICE | 봉강 및 각철(슬라브) 등 제품 고속 표면처리용 설비로 제품의 SIIZE, 생산량 등에 따라 설비 사양 마춤설계로 협의 진행 | |||
USES | 제청(DESCALING), 기타(OTHERS) | |||
APPLICATION | ROUND BARS, SQUARE BARS, COILS, ETC. | |||
REMARKS |
1. 상기사양은 폐사의 표준사양이며, 공작물의 사양 및 작업조건등을 폐사와 상담하여 기종을 선정하여 주십시오. 2. 상기사양은 ROUND BAR DESCALING M/C의 사양이며, SQUARE BAR (예: SKBSS-0616, 0925...) 및 COIL(예: SKCDC-0616,0925...) DESCALING M/C의 설계 및 제작도 가능합니다. |