BELT CONVEYOR에 의해 CABINET을 통과한 제품이 CABINET 상부에 설치된 IMPELLER 부터 투사된 연마재에 의해 표면처리되는 방식의 기계 장치
CONVEYOR에 의한 자동이송으로 고품질 유지 및 대량 생산 가능
ITEMS / MODEL NO. | SKCBW450-238 | SKCBW450-438 |
---|---|---|
DRUM WHEEL SIZE | 1300W x 5500L x 2100H | 1600W x 6000L x 2200H |
MAX. DIEMENSION OF WORKPIECE | Φ450 x 200H | Φ600 x 200H |
TREATMENT CAPACITY | 100~150PCS/HR | 200~240PCS/HR |
RANGE OF LINE SPEED | 1.0~2.0M/MIN | 2.0~4.0M/MIN |
IMPELLER SPECIFICATION | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W |
POWER & Q’TY OF IMPELLER MOTOR | 15HP x 2SETS | 15HP x 4SETS |
WEIGHT OF ABRASIVE FLOW | 360KG/MIN | 720KG/MIN |
DUST COLLECTOR | 75M³/ MIN | 150M³/ MIN |
DUST REMOVAL METHOD | AIR PULSE TYPE | |
USES | 탈사(CLEANING), 피복전처리(PRE-TREATMENT FOR COATING), 도장전처리(PRE-TREATMENT FOR PAINTING), 기타(OTHERS) | |
APPLICATION | AL WHEELS, CRANK SHAFTS, CAM SHAFTS, ETC. | |
REMARKS |
- 상기사양은 AL WHEEL 생산 기준이며, CRANK SHAFT등 주조품 생산 및 생산량, 처리속도에 따라 IMPELLER UNIT등 수량이 달라지므로 폐사와 상담하여 기종을 선정하여 주십시오. |