자동, 연속 무인 생산이 가능한 설비로 독일 D사 설비를 100% 국산 및 개선하였으며, 자동차 엔진블럭, 실린더헤드, 크랭크축, 미션부품 케이스 등 표면처리에 적용
특징
1) 본체 및 SEALLING등 Hi-Mn STEEL을 적용제작하여 내구성 및 내마모성이 우수
2) 입.출구부에 RUBBER SEALLING 및 DMAGENTIC STRIP SEALLING 설치로 연마재 기밀이 우수
3) 제품 물류 운영방법에 따라 콘베어, AUTO LOADER, ROBOT 등 적용 가능
ITEMS / MODEL NO. | SKHAR4-638 | SKHAR4-650 | SKHAR5-650 | |
---|---|---|---|---|
CHARACTERISTICS 처리제품 |
알미늄 하우징, 블록 T/M CASE DESCALLING | CYLINDER BLOCK 등 BLASTING | ||
IMPELLER UNIT |
SIZE | Ф380 x 75W | Ф500 x 95W | |
동력 | 20HP x 4P (2P) | 60HP x 4P | ||
투사량 | 1,440 Kg/MIN | 4,320 Kg/MIN | ||
수량 | 6 SETS | 6 SETS | ||
CYCLE TIME | 30 SEC | 50SEC~80 SEC | ||
집진기 소용 풍량 | 500 CMM | 600 CMM | ||
설치 AREA | 9.5MW x 12ML | 9.5MW x 12ML | ||
방음벽 | 포함 | 포함 | ||
AUTO LOADER | ROBOT | O | ||
GANTRY LOADER | - | O | O | |
선택사항 | 제품 인입, 쇼트기 AREA, 반출용 ROLLER CONVEYOR |
ITEMS / MODEL NO. | SKVA2-438 | SKVA2-450 | |
---|---|---|---|
CHARACTERISTICS 처리제품 |
알미늄 하우징, 블록 T/M CASE DESCALLING | CYLINDER BLOCK 등 BLASTING, CYLINDER HEAD 등 BLASTING | |
IMPELLER UNIT |
SIZE | Ф380 x 75W | Ф500 x 95W |
동력 | 20HP x 30HP | 50HP x 60HP | |
투사량 | 960~1,440 Kg/MIN | 2,400~2,880 Kg/MIN | |
수량 | 4 SETS | 4 SETS | |
CYCLE TIME | 50 ~75 SEC | 75 ~150 SEC | |
집진기 소요풍량 | 300~400 CMM | 500~600 CMM | |
설치 AREA | 9MW x 10ML | 9MW x 10ML | |
방음벽 | 포함 | 포함 | |
AUTO HANGER | ROBOT | O | O |
GANTRY LOADER | O | O | |
선택사양 |
- 제품 인입, 쇼트기 AREA, 반출용 ROLLER CONVEYOR - 임펠러 동력 및 수량 등은 사양협의시 변경 가능 |
ITEMS / MODEL NO. | SKHA1-438 | SKHAR6/2-438 | |
---|---|---|---|
CHARACTERISTICS 처리제품 |
AL CYLINDER BLOCK-DESCALLING | CRANK SHAFT-DESCALLING | |
IMPELLER UNIT |
SIZE 및 수량 | Ф380 x 75W | Ф380 x 75W |
동력 | 20HP | 30HP | |
투사량 | 960 KG/MIN | 1440 KG/MIN | |
수량 | 4 SETS | 4 SETS | |
처리량(CYCLE TIME) | 70 SEC/2EA | 30 SEC/2EA | |
집진기 소용 풍량 | 200 CMM | 300 CMM | |
설치 AREA 가로 ×세로 | 5.1MW x 9.1ML | 8.2MW x 6.5ML | |
방음벽 | 포함 | 포함 | |
AUTO LOADER | ROBOT | O | O |
GANTRY LOADER | O | O | |
선택사항 |
- 제품 인입, 쇼트기 AREA, 반출용 ROLLER CONVEYOR - 임펠러 동력 및 수량 등은 사양협의시 변경 가능 |