제품을 텀블링시키면서 제품 표면 처리하는 기계로 중.소형 주조, 단조제품 및 비철금속, 알류미늄, 스프링 제품 등에 적용.
특징
1) 처리제품의 운영방안 등에 따라 자동, 반자동, 물류시스템까지 설계가능
2) 좁은공간을 고려하여 외형을 콤펙트하게 적용 가능
3) ENDLESS BELT 쏠림 방지가이드를 설치하여 벨트 편마모 방지 및 알람기능을 옵션 적용
제품종류
1) DRUM TYPE
2) BELT TYPE
3) CATERPILLAR TYPE
ITEMS / MODEL NO. | SKATD-100 | SKATD-1500 | SKATD-2000 | |
---|---|---|---|---|
DRUM SIZE | Ф810 x 840L | Ф1,500 x 2,406L | Ф1,500 x 2,806L | |
MAX. VOLUME | 0.3M3 | 0.75M3 | 0.87M3 | |
MAX. WEIGHT PER LOAD | 100Kg | 1,500Kg | 2,000Kg | |
IMPELLER UNIT | SIZE | Ф380 x 75W x 1SET | Ф500 x 95W x 2 SETS | Ф500 x 95W x 3 SETS |
POWER | 10HP x 4P~15HP x 4P | 30HP x 4P | 40HP x 4P | |
투사량 | 120~180 Kg/MIN | 720 Kg/MIN | 960 Kg/MIN | |
LOADING EQUIPMENT | MANUAL | AUTO | MANUAL | |
DUST COLLECTOR | 35 M3/MIN | 150~200 M3/MIN | 200~250 M3/MIN | |
USES | 탈사(BLASTING), 제청(DESCALING), 기타(OTHERS) | |||
APPLICATION | CASTINGS, FORGINGS, MACHINE TOOLS, TRACTOR PARTS, TESTILE MACHINERY PARTS, PUMPS & VALVES, ETC. | |||
REMARKS |
상기사양은 폐사의 표준사양이며, 공작물의 사양 및 작업조건 등을 폐사와 상담하여 기준을 선정하여 주십시오. |
ITEMS / MODEL NO. | SKATB-0100 | SKATB-0300 | SKATB-0500 | SKATB-1000 |
---|---|---|---|---|
DRUM WHEEL SIZE | Φ500 x 700L | Φ700 x 850L | Φ900 x 1000L | Φ1000 x 1500L |
MAX. VOLUME PER LOAD | 0.07M3 | 0.14M3 | 0.28M3 | 0.54M3 |
MAX. WEIGHT PER LOAD | 100KG | 300KG | 500KG | 500KG |
IMPELLER SPECIFCIATION | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W |
POWER&Q'TY OF IMPELLER MOTOR |
10HP x 1SET | 10HP x 1SET | 15HP x 1SET | 15HP x 2SETS |
WIEGHT OF ABRASIVE FLOW | 120KG/MIN | 120KG/MIN | 180KG/MIN | 360KG/MIN |
LOADING EQUIPMENT | MANUAL, AUTO | MANUAL, AUTO | MANUAL, AUTO | MANUAL, AUTO |
DUST COLLECTOR | 25M3/MIN | 35M3/MIN | 50M3/MIN | 50M3/MIN |
DUST REMOVAL METHOD | AIR PULSE TYPE | AIR PULSE TYPE | AIR PULSE TYPE | AIR PULSE TYPE |
USES | 탈사(CLEANING), 피이닝(PEENING), 제청(DESCALING), 기타(OTHERS) | |||
APPLICATION | CASTINGS, FORGINGS, PRESSINGS, STEEL FABRICATIONS, FITTINGS, SINTERING PRODUCTS, PUMPS & ELBOWS & BENDS, COILS & SPRINGS, BOLTS & NUTS, ETC. | |||
REMARKS |
상기사양은 폐사의 표준사양이며, LOADING & DISCHARGING EQUIPMENT를 장착하여 무인 자동화도 가능하오니 기종 선택시 공작물의 사양 및 작업 조건 등을 폐사와 상담하여 기종을 선정하여 주십시오. |
ITEMS / MODEL NO. | SKATC-0500 | SKATC-1000 | SKATC-1500 | |
---|---|---|---|---|
DRUM WHEEL SIZE | Φ900 x 1000L | Φ1000 x 1500L | Φ1245 x 1575L | |
MAX. VOLUME PER LOAD | 0.28M3 | 0.54M3 | 0.74M3 | |
MAX. WEIGHT PER LOAD | 500KG | 1000KG | 1500KG | |
IMPELLER SPECIFCIATION | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | Ф380 x 75W / Ф500 x 95W | |
POWER&Q'TY OF IMPELLER MOTOR |
20HP x 1SET | 20HP x 2SETS | 30HP x 2SETS | |
WIEGHT OF ABRASIVE FLOW | 240KG/MIN | 480KG/MIN | 720KG/MIN | |
LOADING EQUIPMENT | AUTO | AUTO | AUTO | |
DUST COLLECTOR | 50M3/MIN | 100M3/MIN | 150M3/MIN | |
DUST REMOVAL METHOD | AIR PULSE TYPE | AIR PULSE TYPE | AIR PULSE TYPE | |
USES | 탈사(CLEANING), 피이닝(PEENING), 제청(DESCALING), 기타(OTHERS) | |||
APPLICATION | CASTINGS, FORGINGS, MACHINE TOOLS, TRACTOR PARTS, TEXTILE MACHINERY PARTS, PUMPS & VALVES, ETC | |||
REMARKS |
상기 사양은 폐사의 표준사양이며, 공작물의 사양 및 작업조건 등을 폐사와 상담하여 기종을 선정하여 주십시오. |