PAINT BOOH 및 DRY OVEN의 실내에서 발생되는 휘발성 유기용제(유독성 물질)를 활성탄을 이용하여 효과적으로 탈취, 흡착하여 청정공기로 배기시키는 환경설비로 ACTIVE CARBON TOWER, 휘발성 유기화학물(VOC) 등의 물질을 포장후 소각, 정화하는 R,T,O 설비 생산
ITEMS / MODEL NO. | SKAC-300 | SKAC-400 | SKAC-600 | SKAC-800 | SKAC-1000 | SKAC-2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BODY SIZE | 2440W x 2440B x 2690H | 2440W x 3050B x 2790H | 3050W x 3050B x 2790H | 3060W x 3060B x 4892H | 2440W x 4500B x 5560H | 3600W x 3900B x 5995H | |
BLOWER CAPACITY | 300M3/MIN | 400M3/MIN | 600M3/MIN | 800M3/MIN | 1000M3/MIN | 2500M3/MIN | |
STATIC PRESSURE | 180MMAQ | 200MMAQ | 200MMAQ | 200MMAQ | 200MMAQ | 250MMAQ | |
CARBON | 4~8MESH 2급이상 | 4~8MESH 2급이상 | 4~8MESH 2급이상 | 4~8MESH 2급이상 | 4~8MESH 2급이상 | 4~8MESH 2급이상 | |
처리면적 | 10M3 | 13.36M3 | 20M3 | 26.6M3 | 33.3M3 | 83.3M3 | |
POWER OF BLOWER MOTOR | 20HPx4P | 30HPx4P | 50HPx4P | 60HPx4P | 75HPx4P | 200HPx4P | |
REMARKS |
상기사양은 폐사의 표준사양이며, 상기사양 이상 필요시 및 작업 조건등을 폐사와 상담하여 기종을 선정하여 주십시오. R.T.O설비는 폐사와 상담후 기종과 용량을 선정하여 주십시오. |